BK1605 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 东富龙300171 | 14.36 | 4.13% | 0.28亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 福瑞医科300049 | 47.62 | -0.40% | 0.19亿 |
| 尚荣医疗002551 | 3.29 | 1.23% | 0.03亿 |
| 超研股份301602 | 15.32 | 0.66% | 0.02亿 |
| 麦澜德688273 | 28.01 | -1.13% | 0.01亿 |
| 澳华内镜688212 | 27.87 | -2.82% | 0.01亿 |
| 阳普医疗300030 | 6.56 | 1.71% | 0.01亿 |
| 开立医疗300633 | 18.55 | -2.11% | 0.01亿 |
| 理邦仪器300206 | 11.28 | 1.81% | 0.01亿 |
| 北芯生命688712 | 29.60 | 0.95% | 0.01亿 |
| 戴维医疗300314 | 11.51 | -0.52% | 0.01亿 |
| 祥生医疗688358 | 27.23 | 0.44% | 0.01亿 |
| 中科美菱920992 | 11.07 | -1.42% | 0.00亿 |
| 锦好医疗920925 | 11.12 | 0.00% | 0.00亿 |
| 博迅生物920504 | 17.82 | -2.14% | 0.00亿 |
| 港通医疗301515 | 18.68 | 1.97% | -0.00亿 |
| 鹿得医疗920278 | 6.22 | -0.48% | -0.00亿 |
| 辰光医疗920300 | 9.53 | 0.00% | -0.00亿 |
| 爱朋医疗300753 | 20.17 | 0.90% | -0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…