BK0454 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沃顿科技000920 | 12.63 | 10.02% | 0.75亿 |
| 上纬新材688585 | 150.30 | 2.18% | 0.63亿 |
| 唯科科技301196 | 88.64 | 3.12% | 0.38亿 |
| 佛塑科技000973 | 12.00 | 1.27% | 0.37亿 |
| 横河精密300539 | 17.72 | 5.73% | 0.26亿 |
| 道明光学002632 | 9.07 | -1.20% | 0.22亿 |
| 艾艾精工603580 | 62.32 | -2.10% | 0.13亿 |
| 乐凯胶片600135 | 7.80 | -3.58% | 0.11亿 |
| 银禧科技300221 | 14.16 | -4.07% | 0.09亿 |
| 平安电工001359 | 88.98 | 0.24% | 0.09亿 |
| 浙江众成002522 | 5.93 | -0.34% | 0.06亿 |
| 争光股份301092 | 42.75 | -0.65% | 0.06亿 |
| 大东南002263 | 3.23 | -0.92% | 0.06亿 |
| 金发科技600143 | 13.10 | 0.77% | 0.05亿 |
| 海正生材688203 | 16.26 | 7.97% | 0.03亿 |
| 杭州高新300478 | 33.72 | 4.11% | 0.03亿 |
| 兴业股份603928 | 12.23 | -0.16% | 0.03亿 |
| 道恩股份002838 | 25.01 | -0.95% | 0.02亿 |
| 福莱新材605488 | 30.13 | 3.04% | 0.01亿 |
| 聚赛龙301131 | 31.87 | 0.82% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…