BK1439 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沃顿科技000920 | 12.63 | 10.02% | 0.75亿 |
| 佛塑科技000973 | 12.00 | 1.27% | 0.37亿 |
| 道明光学002632 | 9.07 | -1.20% | 0.22亿 |
| 乐凯胶片600135 | 7.80 | -3.58% | 0.11亿 |
| 平安电工001359 | 88.98 | 0.24% | 0.09亿 |
| 浙江众成002522 | 5.93 | -0.34% | 0.06亿 |
| 大东南002263 | 3.23 | -0.92% | 0.06亿 |
| 福莱新材605488 | 30.13 | 3.04% | 0.01亿 |
| 唯赛勃688718 | 13.86 | 1.69% | 0.01亿 |
| 德冠新材001378 | 22.87 | 1.42% | 0.00亿 |
| 裕兴股份300305 | 6.45 | -1.68% | -0.03亿 |
| 瑞华泰688323 | 26.15 | -2.39% | -0.03亿 |
| 泛亚微透688386 | 46.04 | -1.81% | -0.04亿 |
| 和顺科技301237 | 38.99 | -2.13% | -0.04亿 |
| 龙辰科技920161 | 20.46 | -3.22% | -0.05亿 |
| 新广益301687 | 50.89 | -2.45% | -0.10亿 |
| 国风新材000859 | 9.47 | -3.96% | -0.15亿 |
| 中仑新材301565 | 18.86 | -0.74% | -0.19亿 |
| 双星新材002585 | 11.69 | -3.94% | -0.81亿 |
| 斯迪克300806 | 58.00 | -2.77% | -1.90亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…