BK1440 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 唯科科技301196 | 88.64 | 3.12% | 0.38亿 |
| 横河精密300539 | 17.72 | 5.73% | 0.26亿 |
| 艾艾精工603580 | 62.32 | -2.10% | 0.13亿 |
| 永利股份300230 | 4.29 | 0.94% | 0.01亿 |
| 润阳科技300920 | 34.55 | -0.60% | 0.01亿 |
| 华峰超纤300180 | 4.36 | 0.00% | 0.01亿 |
| 能之光920056 | 13.92 | -0.93% | 0.00亿 |
| 华信新材300717 | 17.75 | 0.85% | -0.00亿 |
| 宁波色母301019 | 14.94 | 1.36% | -0.01亿 |
| 祥源新材300980 | 22.93 | -0.65% | -0.01亿 |
| 安利股份300218 | 12.42 | -0.16% | -0.02亿 |
| 华润材料301090 | 6.81 | -1.87% | -0.02亿 |
| 长鸿高科605008 | 13.95 | 0.22% | -0.03亿 |
| 新恒泰920028 | 14.92 | -4.66% | -0.04亿 |
| 沧州明珠002108 | 4.34 | -2.25% | -0.04亿 |
| 天洋新材603330 | 9.26 | -2.63% | -0.11亿 |
| 纳尔股份002825 | 9.46 | -1.25% | -0.22亿 |
| 万朗磁塑603150 | 67.28 | -1.87% | -0.24亿 |
| 万凯新材301216 | 17.28 | -2.98% | -0.27亿 |
| 肯特股份301591 | 43.72 | -4.25% | -0.47亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…