002886
10.01%
最新价22.30
主力净流入0.94亿
BK1437 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沃特股份002886 | 22.30 | 10.01% | 0.94亿 |
| 普利特002324 | 9.27 | 2.32% | 0.57亿 |
| 金发科技600143 | 12.68 | 0.79% | 0.18亿 |
| 国恩股份002768 | 54.45 | 1.59% | 0.16亿 |
| 银禧科技300221 | 10.19 | 3.87% | 0.08亿 |
| 道恩股份002838 | 21.55 | 4.61% | 0.07亿 |
| 南京聚隆300644 | 19.17 | 4.75% | 0.06亿 |
| 江苏博云301003 | 51.00 | 3.22% | 0.05亿 |
| 同益股份300538 | 12.44 | 6.60% | 0.03亿 |
| 会通股份688219 | 8.90 | 1.71% | 0.03亿 |
| 科拜尔920066 | 17.35 | -0.91% | 0.01亿 |
| 富恒新材920469 | 5.23 | 3.16% | 0.00亿 |
| 聚赛龙301131 | 30.43 | 3.29% | 0.00亿 |
| 禾昌聚合920089 | 8.79 | -0.11% | -0.00亿 |
| 奇德新材300995 | 22.50 | 4.41% | -0.00亿 |
| 星辉环材300834 | 34.91 | 3.19% | -0.01亿 |
| 杭州高新300478 | 35.51 | 0.97% | -0.01亿 |
| 骏鼎达301538 | 39.61 | 3.42% | -0.02亿 |
| *ST泉为300716 | 14.14 | -1.81% | -0.04亿 |
| 海正生材688203 | 14.77 | 1.30% | -0.05亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。