BK0823 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 新洁能605111 | 59.23 | 4.65% | 0.92亿 |
| 杰瑞股份002353 | 121.40 | 1.18% | 0.92亿 |
| 特发信息000070 | 17.98 | 4.35% | 0.77亿 |
| 大金重工002487 | 41.21 | 5.23% | 0.49亿 |
| 春风动力603129 | 291.10 | -1.95% | 0.41亿 |
| 奥浦迈688293 | 70.11 | 4.56% | 0.39亿 |
| 旗滨集团601636 | 5.53 | 0.18% | 0.38亿 |
| 东方电气600875 | 23.98 | 0.13% | 0.27亿 |
| 汇绿生态001267 | 36.55 | -0.65% | 0.26亿 |
| 圆通速递600233 | 17.57 | 3.72% | 0.26亿 |
| 新华文轩601811 | 12.64 | 4.90% | 0.26亿 |
| 闰土股份002440 | 11.60 | 0.35% | 0.21亿 |
| 可孚医疗301087 | 53.28 | 2.98% | 0.20亿 |
| 中国人保601319 | 7.69 | -0.39% | 0.19亿 |
| 宇晶股份002943 | 29.88 | 0.57% | 0.18亿 |
| 兆威机电003021 | 68.43 | 2.29% | 0.17亿 |
| 首都在线300846 | 19.55 | 0.88% | 0.17亿 |
| 新莱应材300260 | 60.30 | 1.04% | 0.16亿 |
| 信立泰002294 | 30.19 | 1.38% | 0.15亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…