BK0839 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 金博股份688598 | 35.42 | 2.58% | 0.85亿 |
| 掌阅科技603533 | 23.43 | 0.17% | 0.57亿 |
| 芒果超媒300413 | 18.14 | 6.58% | 0.55亿 |
| 中文在线300364 | 24.30 | 1.46% | 0.35亿 |
| 捷成股份300182 | 5.02 | 1.62% | 0.33亿 |
| 华媒控股000607 | 4.04 | 3.86% | 0.26亿 |
| 新华网603888 | 18.10 | 1.74% | 0.21亿 |
| 太力科技301595 | 44.27 | 7.87% | 0.21亿 |
| 京华激光603607 | 25.00 | 2.42% | 0.16亿 |
| 城市传媒600229 | 5.85 | 5.03% | 0.15亿 |
| 流金科技920021 | 8.15 | 4.89% | 0.11亿 |
| 人民网603000 | 17.29 | 1.41% | 0.10亿 |
| 因赛集团300781 | 26.47 | 3.56% | 0.08亿 |
| 东杰智能300486 | 18.18 | 3.06% | 0.07亿 |
| 华盛昌002980 | 116.39 | -2.64% | 0.07亿 |
| 中广天择603721 | 18.57 | 1.03% | 0.07亿 |
| 莱美药业300006 | 5.17 | 1.17% | 0.03亿 |
| 数码视讯300079 | 4.81 | 0.21% | 0.03亿 |
| 顶点软件603383 | 26.64 | -0.89% | 0.02亿 |
| 视觉中国000681 | 16.18 | 0.81% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…