BK0905 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 万讯自控300112 | 11.49 | 12.65% | 0.99亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 豪威集团603501 | 78.62 | 0.28% | 0.38亿 |
| 德赛西威002920 | 84.43 | 3.51% | 0.38亿 |
| 天龙股份603266 | 17.88 | 7.26% | 0.29亿 |
| 美芯晟688458 | 37.70 | 1.59% | 0.23亿 |
| 华润微688396 | 58.33 | 0.81% | 0.20亿 |
| 航新科技300424 | 15.49 | 4.52% | 0.19亿 |
| 日盈电子603286 | 43.55 | 5.27% | 0.15亿 |
| 纳芯微688052 | 238.20 | 1.21% | 0.13亿 |
| 星帅尔002860 | 16.75 | 2.57% | 0.09亿 |
| 格科微688728 | 14.39 | -0.14% | 0.08亿 |
| 安培龙301413 | 56.26 | 2.61% | 0.07亿 |
| 爱克股份300889 | 22.81 | 1.69% | 0.06亿 |
| 新北洋002376 | 6.52 | 0.77% | 0.04亿 |
| 星网宇达002829 | 19.95 | 0.15% | 0.04亿 |
| 安科瑞300286 | 18.85 | 0.86% | 0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…