BK1629 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 深信服300454 | 137.47 | 2.91% | 1.74亿 |
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 华胜天成600410 | 16.28 | 3.10% | 0.58亿 |
| 掌阅科技603533 | 23.43 | 0.17% | 0.57亿 |
| 芒果超媒300413 | 18.14 | 6.58% | 0.55亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 科德教育300192 | 18.80 | 2.73% | 0.44亿 |
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
| 省广集团002400 | 6.54 | 1.87% | 0.42亿 |
| 协创数据300857 | 266.98 | 3.09% | 0.39亿 |
| 中文在线300364 | 24.30 | 1.46% | 0.35亿 |
| 捷成股份300182 | 5.02 | 1.62% | 0.33亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| 万兴科技300624 | 50.09 | 0.85% | 0.27亿 |
| 百奥赛图688796 | 126.58 | 0.06% | 0.25亿 |
| 星辉娱乐300043 | 4.42 | 2.31% | 0.22亿 |
| 三人行605168 | 51.66 | 1.45% | 0.22亿 |
| 新华网603888 | 18.10 | 1.74% | 0.21亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…