BK1036 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沐曦股份-U688802 | 546.50 | 14.44% | 29.29亿 |
| 摩尔线程-U688795 | 395.58 | 8.68% | 5.86亿 |
| 先导基电600641 | 36.80 | 10.01% | 4.91亿 |
| 芯原股份688521 | 196.10 | 3.31% | 4.63亿 |
| 中科飞测688361 | 358.71 | 6.13% | 3.87亿 |
| 微导纳米688147 | 115.68 | 8.31% | 2.45亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 拓荆科技688072 | 694.00 | 2.13% | 1.78亿 |
| 新洁能605111 | 59.23 | 4.65% | 0.92亿 |
| 士兰微600460 | 31.99 | 2.07% | 0.91亿 |
| 优迅股份688807 | 343.40 | 1.20% | 0.70亿 |
| 盛科通信-U688702 | 317.23 | -0.40% | 0.68亿 |
| 峰岹科技688279 | 205.65 | 9.64% | 0.58亿 |
| 扬杰科技300373 | 90.05 | 0.98% | 0.47亿 |
| 寒武纪688256 | 1105.99 | -2.64% | 0.47亿 |
| C燧原-U688801 | 500.00 | 4.82% | 0.46亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 源杰科技688498 | 1784.66 | 1.93% | 0.41亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…