688368
6.52%
最新价98.00
主力净流入0.41亿
BK1330 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 晶丰明源688368 | 98.00 | 6.52% | 0.41亿 |
| 力芯微688601 | 44.98 | 6.89% | 0.17亿 |
| 卓胜微300782 | 55.93 | 0.90% | 0.14亿 |
| 富满微300671 | 39.28 | 2.77% | 0.12亿 |
| 杰华特688141 | 71.22 | 4.08% | 0.11亿 |
| 帝奥微688381 | 31.47 | 6.86% | 0.11亿 |
| 圣邦股份300661 | 85.48 | 4.82% | 0.10亿 |
| 芯动联科688582 | 35.11 | 1.47% | 0.04亿 |
| 明微电子688699 | 45.47 | 4.31% | 0.04亿 |
| 南芯科技688484 | 30.95 | 0.16% | 0.03亿 |
| 盛景微603375 | 49.00 | 6.87% | 0.03亿 |
| 上海贝岭600171 | 20.43 | 0.49% | 0.03亿 |
| 电科芯片600877 | 10.89 | 0.74% | 0.02亿 |
| 希荻微688173 | 10.44 | 2.25% | 0.02亿 |
| 赛微微电688325 | 104.00 | 3.67% | 0.01亿 |
| 唯捷创芯688153 | 22.53 | 0.94% | 0.00亿 |
| 艾为电子688798 | 60.85 | 0.00% | 0.00亿 |
| 昂瑞微-UW688790 | 74.07 | 1.27% | -0.01亿 |
| 晶华微688130 | 15.69 | 5.02% | -0.02亿 |
| 纳芯微688052 | 178.66 | 3.69% | -0.02亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。