600641
7.32%
最新价35.92
主力净流入2.12亿
BK1325 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 先导基电600641 | 35.92 | 7.32% | 2.12亿 |
| 江丰电子300666 | 209.07 | 4.66% | 1.15亿 |
| 中船特气688146 | 150.10 | 5.32% | 0.87亿 |
| 强一股份688809 | 261.56 | 5.07% | 0.72亿 |
| 领先股份603991 | 133.61 | 4.01% | 0.45亿 |
| 天岳先进688234 | 83.93 | 4.98% | 0.42亿 |
| 富乐德301297 | 33.11 | 4.25% | 0.39亿 |
| 神工股份688233 | 66.19 | 4.17% | 0.24亿 |
| 中晶科技003026 | 27.92 | 3.79% | 0.17亿 |
| 立昂微605358 | 32.32 | 3.00% | 0.15亿 |
| 凯德石英920179 | 42.61 | 3.30% | 0.13亿 |
| 臻宝科技688797 | 202.90 | 3.19% | 0.11亿 |
| 康强电子002119 | 19.38 | 1.68% | 0.03亿 |
| 阿石创300706 | 39.71 | 2.27% | 0.03亿 |
| 赛英电子920181 | 66.08 | 1.51% | 0.03亿 |
| 路维光电688401 | 50.16 | 2.64% | 0.02亿 |
| 创达新材920012 | 44.91 | 0.90% | 0.01亿 |
| 雅克科技002409 | 89.31 | 3.89% | 0.00亿 |
| 新恒汇301678 | 43.92 | 1.62% | 0.00亿 |
| 华海诚科688535 | 75.68 | 2.09% | -0.01亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。