600584
3.07%
最新价54.40
主力净流入2.58亿
BK1328 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 长电科技600584 | 54.40 | 3.07% | 2.58亿 |
| 华天科技002185 | 14.95 | 2.33% | 1.60亿 |
| 通富微电002156 | 45.90 | 3.15% | 1.23亿 |
| 利扬芯片688135 | 35.02 | 20.01% | 1.18亿 |
| 颀中科技688352 | 14.58 | 4.52% | 0.35亿 |
| 伟测科技688372 | 77.37 | 6.15% | 0.22亿 |
| 甬矽电子688362 | 42.56 | 2.88% | 0.17亿 |
| 晶方科技603005 | 22.31 | 2.15% | 0.12亿 |
| 蓝箭电子301348 | 19.40 | 0.94% | 0.08亿 |
| 大港股份002077 | 11.70 | 1.65% | 0.06亿 |
| 华岭股份920139 | 13.96 | 1.09% | 0.06亿 |
| 气派科技688216 | 28.61 | 5.34% | 0.01亿 |
| 汇成股份688403 | 15.58 | 2.64% | -0.16亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。