BK1328 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 华岭股份920139 | 14.35 | -1.37% | -0.03亿 |
| 蓝箭电子301348 | 21.79 | -0.86% | -0.18亿 |
| 颀中科技688352 | 19.32 | 0.47% | -0.21亿 |
| 气派科技688216 | 37.83 | -3.96% | -0.24亿 |
| 晶方科技603005 | 29.77 | -1.26% | -0.40亿 |
| 汇成股份688403 | 25.33 | -2.61% | -0.47亿 |
| 甬矽电子688362 | 61.42 | -2.04% | -0.57亿 |
| 大港股份002077 | 13.82 | -3.83% | -0.63亿 |
| 伟测科技688372 | 115.19 | -1.65% | -0.78亿 |
| 通富微电002156 | 58.31 | -1.52% | -3.50亿 |
| 华天科技002185 | 16.39 | -2.73% | -4.11亿 |
| 长电科技600584 | 67.75 | -2.59% | -6.58亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…