688825
4.00%
最新价42.07
主力净流入16.57亿
BK1331 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 长鑫科技688825 | 42.07 | 4.00% | 16.57亿 |
| 兆易创新603986 | 259.62 | 6.15% | 12.52亿 |
| 寒武纪688256 | 900.00 | 7.40% | 10.31亿 |
| 君正股份300223 | 114.98 | 7.26% | 4.37亿 |
| 澜起科技688008 | 162.86 | 5.21% | 3.90亿 |
| 德明利001309 | 205.37 | 6.61% | 2.87亿 |
| 佰维存储688525 | 139.03 | 6.95% | 2.08亿 |
| 海光信息688041 | 196.35 | 3.34% | 1.20亿 |
| 富瀚微300613 | 85.46 | 6.80% | 0.87亿 |
| 江波龙301308 | 231.29 | 4.69% | 0.67亿 |
| 普冉股份688766 | 256.00 | 9.73% | 0.62亿 |
| 燧原科技-U688801 | 494.00 | 11.27% | 0.59亿 |
| 思特威-W688213 | 108.31 | -0.33% | 0.58亿 |
| 龙迅股份688486 | 50.11 | 7.12% | 0.39亿 |
| 芯原股份688521 | 117.35 | 5.97% | 0.35亿 |
| 摩尔线程-U688795 | 351.00 | 2.75% | 0.30亿 |
| 盛科通信-U688702 | 202.15 | 4.73% | 0.28亿 |
| 优迅股份688807 | 204.00 | 7.67% | 0.27亿 |
| 紫光国微002049 | 52.34 | 0.95% | 0.27亿 |
| 沐曦股份-U688802 | 523.00 | 2.74% | 0.26亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。